Ресторан Холодные закуски рыбные |
||
Семга слабосоленая | 100/5/5 | 340,00 |
Тортильи с семгой | 215 | 340,00 |
(тортилья, семга слабосоленая, сыр плавленый, огурцы, салат) | ||
Икра лососевая | 45/5 | 380,00 |
Бутерброд с лососевой икрой | 25/15/5 | 140,00 |
Рыбная тарелка | 100/100/30 | 150,00 |
(горбуша х/к, скумбрия х/к, сельдь соленая, картофель, лук) | ||
Балык масляной рыбы | 100/5/5 | 300,00 |
Балык сома | 100/5/5 | 300,00 |
Горбуша холодного копчения | 100/5/5 | 160,00 |
Скумбрия холодного копчения | 100/5/5 | 160,00 |
Креветки отварные | 130 | 220,00 |
Блюда банкетной подачи (по предварительному заказу) | ||
Судак заливной с хреном | 200/30 | 200,00 |
Соусы | ||
Соус Наршараб | 50 | 60,00 |
Соус красный оригинальный | 50 | 30,00 |
Соус белый к рыбе специальный | 50 | 30,00 |
Соус майонез с корнишонами | 50 | 30,00 |
Соус хрен | 50 | 30,00 |
Холодные закуски мясные | ||
Ассорти мясное «Телец» | 180/85 | 340,00 |
(свиная вырезка, язык, рулетики из ветчины с сыром) | ||
Язык говяжий отварной | 100/30/40 | 200,00 |
Нарезка гастрономическая | 150/45 | 220,00 |
(колбаса с/к, свиная шейка, ветчина) | ||
Тортильи с карбонатом | 225 | 220,00 |
(тортилья, карбонат, огурцы соленые, перец болгарский, салат) | ||
Филе куриное «Шанталь» с апельсином | 100/85 | 240,00 |
(филе птицы фаршированное черносливом) | ||
Ассорти «Быть добру» | 150/10/30 | 220,00 |
(грудинка, бекон, сало) | ||
Домашние копчености | 200 | 220,00 |
(свиная шейка, карбонат, бекон, сало, курочка копченые) | ||
Карбонат копченый | 100 | 150,00 |
Свиная шейка копченая | 100 | 150,00 |
Свиные ребрышки копченые | 100 | 150,00 |
Бекон копченый | 100 | 100,00 |
Сало копченое | 100 | 100,00 |
Курочка копченая | 100 | 80,00 |
Блюда банкетной подачи (по предварительному заказу) |
||
Язык заливной с хреном | 200/30 | 200,00 |
Рулет из кур | 100/45 | 180,00 |
Канапе | 40 | 40,00 |
(колбаса с/к, сыр, огурцы, маслины) | ||
Салаты | ||
Салат с морепродуктами «Гурман» | 200 | 320,00 |
(раковые шейки, креветки, мидии, салат, помидоры, огурцы, | ||
перец болгарский, заправка) | ||
Салат-коктейль с креветками | 200 | 280,00 |
(креветки, огурцы, яйцо, салат, майонез, сметана) | ||
Салат «Голубая лагуна» | 200 | 220,00 |
(мидии, яйцо, огурцы, горошек, салат, майонез) | ||
Салат с кальмарами «Нереида» | 200 | 150,00 |
(кальмар, яйцо, огурцы, горошек, майонез, кетчуп) | ||
Салат мясной с орехами «Фортуна» | 200 | 250,00 |
(говядина, орех грецкий, чернослив, горошек, салат, майонез) | ||
Салат «Эйфория» с голубым сыром | 200 | 210,00 |
(язык, грибы марин., картофель, огурцы соленые, салат, сыр, сметана) | ||
Салат «Шеф-повара» | 200 | 220,00 |
(говядина, язык, птица, огурцы, лук маринованный, майонез) | ||
Салат «Деликатесный» | 200 | 180,00 |
(ветчина, язык, птица, грибы консерв., майонез) | ||
Салат «Находка» | 200 | 200,00 |
(птица, язык, грибы консерв., помидоры, салат, майонез) | ||
Салат грибной с говядиной | 200 | 180,00 |
(говядина, грибы, картофель, огурцы соленые, лук репчатый, майонез) | ||
Салат «Сударушка» | 200 | 180,00 |
(язык, помидоры и огурцы свежие, огурцы соленые, картофель, майонез) | ||
Салат из птицы с омлетом | 200 | 160,00 |
(филе птицы, омлет, огурцы, перец болгарский, салат, майонез) | ||
Салат «Цезарь» | 200 | 200,00 |
(птица, сыр, помидоры черри, салат, гренки, майонез) | ||
Салат «Ривьера» | 200 | 180,00 |
(свинина и картофель жареные, капуста, морковь, свекла, майонез) | ||
Салаты | ||
Салат «Купеческий» | 200 | 150,00 |
(птица, грибы маринованные, картофель, лук репчатый, морковь, майонез) | ||
Салат «Греческий» | 200 | 160,00 |
(сыр, помидоры, огурцы, перец болгарский, салат, маслины, заправка) | ||
Сырная доска | 150/60 | 260,00 |
(сыр в ассортименте, виноград, грецкий орех, маслины, мед) | ||
Сыр порциями | 100/10 | 150,00 |
Ассорти разносол | 200 | 150,00 |
(черемша, чеснок, перец, капуста квашеная) | ||
Ассорти овощное | 260 | 130,00 |
(огурцы и помидоры свежие, перец болгарский, маслины) | ||
Ассорти «Погребок» | 160/20 | 100,00 |
(грибы маринованные с луком) | ||
Домашние соленья | 200 | 120,00 |
(огурцы и помидоры соленые) | ||
Капуста квашеная с грибами и луком | 200 | 80,00 |
Помидоры соленые | 100 | 60,00 |
Оливки (черные или зеленые) | 50 | 60,00 |
Зелень | 50 | 50,00 |
Масло сливочное | 20 | 20,00 |
Блюда к пиву | ||
Свиная рулька копченая | 900/65/60 | 650,00 |
Колбаски говяжьи с бараниной | 150/150/50/30 | 480,00 |
Ассорти из колбасок к пиву | 300/100/50/30 | 400,00 |
(колбаски в ассортименте, картофельные крокеты, огурцы соленые, соус) | ||
Свиные ребрышки с овощами | 150/180 | 300,00 |
Горячие закуски | ||
Кольца кальмара фри | 150/50/15 | 200,00 |
Кокиль из рыбы | 150 | 240,00 |
(филе семги, судака, грибы, лук репчатый, соус сметанный, сыр) | ||
Грибное лукошко | 200/45 | 240,00 |
(грибы фаршированные мясопродуктами под сливочно-сырным соусом) | ||
Мясные шарики | 200 | 260,00 |
Сырные шарики | 130 | 200,00 |
Баклажаны фаршированные овощами | 220 | 200,00 |
(баклажаны, грибы, помидоры, перец болгарский, лук, сыр, майонез) | ||
Гратен с беконом | 150 | 200,00 |
(запеченый картофель с грибами, беконом, сыром и сливками) | ||
Жюльен с птицей и грибами | 130 | 150,00 |
(мякоть птицы, грибы, лук репчатый, соус сметанный, сыр) | ||
Супы | ||
Щи похмельные + 50г водки в подарок | 250 | 280,00 |
(говядина, свинина, баранина, грибы, капуста квашеная, огурцы соленые, | ||
лук репчатый, томат, маслины, зелень) | ||
Суп-харчо с бараниной | 250/50 | 160,00 |
Солянка сборная мясная | 250/30/15 | 120,00 |
Уха из семги | 250/35 | 150,00 |
Сырный суп с копченостями | 250/20/30 | 120,00 |
Бульон с фрикадельками | 250/50 | 90,00 |
Суп-лапша грибная с курицей | 250/20/20 | 70,00 |
Горячие блюда из рыбы | ||
Рыба «От шефа» | 190/50/100/30 | 650,00 |
(филе семги, судака, фаршированные сыром, под белым соусом с мидиями) | ||
Стейк из семги | 150/50/45 | 540,00 |
Семга под соусом «Бонжур» | 190/45 | 500,00 |
(филе семги, сыр Бонжур, перец болгарский) | ||
Рыбная сковорода | 320/25 | 460,00 |
(филе семги и судака, картофель, грибы, помидоры, перец, болгарский) | ||
Семга под соусом с грибами | 125/125/25 | 500,00 |
Кальмар фаршированный | 270/15 | 360,00 |
(кальмар, грибы, раковые шейки, картофель, майонез) | ||
Судак в плавленом сыре | 160/30/45 | 360,00 |
Шашлык из судака с беконом | 150/85 | 380,00 |
Судак жареный с овощами | 230/25 | 320,00 |
(филе судака, помидоры, лук репчатый, сыр, майонез) | ||
Судак запеченый в фольге | 165 | 320,00 |
(филе судака, помидоры, перец болгарский) | ||
Блюда банкетной подачи (по предварительному заказу) |
||
Морской язык в беконе | 560/75/55 | 700,00 |
(филе рыбы, бекон, грибы, зелень) | ||
Судак в тесте | 180/50/25 | 220,00 |
Горячие блюда из мяса | ||
Мясо по-министерски | 210/100 | 380,00 |
(свиная и говяжья вырезка запеченые с сыром, ананасом и черри, крокеты) | ||
Фахитос из мясного ассорти | 225 | 350,00 |
(свиная и говяжья вырезка, филе птицы, перец болгарский, | ||
лук репчатый, кетчуп, тортилья) | ||
Мясо «Удовольствие» | 215/65 | 340,00 |
(свиная вырезка, карбонат, язык, помидоры, сыр, майонез) | ||
Мясо княжеское | 230/50/65 | 350,00 |
(свиная вырезка в картофельно-сырной корочке) | ||
Мясная сковорода | 310 | 320,00 |
(свиная вырезка, карбонат, язык, картофель, грибы, помидоры, перец) | ||
Свинина запеченая с грибами | 185/65 | 320,00 |
(свиная вырезка, грибы, лук репчатый, сыр, майонез) | ||
Шницель по-баварски | 180/100/50 | 320,00 |
Говядина по-деревенски | 190/100 | 490,00 |
(говяжья вырезка, мякоть птицы, баранина, сыр, майонез) | ||
Говядина «Ностальжи» | 180/65 | 420,00 |
(говяжья вырезка в сырной корочке с овощами по-корейски) | ||
Жаркое по-домашнему | 380 | 350,00 |
(говяжья вырезка, картофель, лук, перец болгарский, помидоры) | ||
Чанахи | 330 | 340,00 |
(баранина, картофель, баклажаны, перец болгарский, помидоры) | ||
Язык запеченый со сливками | 300 | 280,00 |
Горячие блюда из птицы | ||
Курица «Праздничная» | 235/10/65 | 280,00 |
(мякоть птицы, омлет, ветчина, грибы, помидоры) | ||
Кордон блю из птицы | 220/100/50 | 320,00 |
Филе куриное с ананасом | 160/65 | 280,00 |
Шашлычки куриные на шпажке | 150/50/65 | 260,00 |
(филе птицы, капуста брюссельская, грибы, лук репчатый, сливки) | ||
Куриные крылышки с соусом | 250/75 | 220,00 |
Потрошки куриные тушеные в сметане | 300 | 220,00 |
Гарниры | ||
Грибы жареные (шампиньоны) | 100/5 | 150,00 |
Капуста брокколи отварная | 150/15 | 80,00 |
Капуста цветная в сухарях | 150 | 80,00 |
Овощная смесь | 150/15 | 80,00 |
Картофель по-домашнему | 150 | 80,00 |
(жареные картофель, грибы, лук репчатый) | ||
Картофель дольками со специями | 100 | 60,00 |
Картофель фри | 100 | 60,00 |
Картофель отварной с маслом и зеленью | 100/15 | 50,00 |
Рисовая мозаика | 170 | 50,00 |
(рис, кукуруза, огурцы, перец болгарский) | ||
Мучные блюда | ||
Булочка с кунжутом | 50 | 8,00 |
Хлеб ржаной | 100 | 8,00 |
Сладкие блюда | ||
Десерт «Гелиодор» | 250 | 220,00 |
(корзиночка, ананас и персик консерв., банан, киви, клубника, | ||
топпинг, сливки, вафельные трубочки) | ||
Мороженое с шоколадом и орехами | 200 | 250,00 |
Мороженое «Лирика» | 200 | 200,00 |
(мороженое, ананас, персик , топпинг, сливки, вафельные трубочки) | ||
Мороженое с клубникой и ежевикой | 200 | 200,00 |
Корзиночка с мороженым | 185 | 200,00 |
(корзиночка, мороженое, топпинг, сливки, вафельные трубочки) | ||
Десерт «Мираж» | 250 | 200,00 |
(банан, киви, трубочки со сливками, топпинг) | ||
Десерт «Бонжур» | 180/50 | 200,00 |
(блинчики с творожным сыром и фруктами) | ||
Фруктовый салат «Дамский Каприз» | 200 | 140,00 |
(апельсин, грейпфрут, банан, яблоко, лист салата, грецкий орех, сметана) | ||
Чизкейк | 100/30 | 180,00 |
Шоколад 100г | 1шт | 80,00 |
Шоколад 25г | 1шт | 30,00 |
Конфета | 1шт | 20,00 |
Фрукты | ||
Виноград | 100 | 70,00 |
Киви | 1шт | 70,00 |
Апельсин | 100 | 40,00 |
Грейпфрут | 100 | 40,00 |
Банан | 100 | 40,00 |
Яблоко | 100 | 40,00 |
Лимон с сахаром | 45/15 | 40,00 |
Напитки | ||
Сок апельсиновый свежеотжатый | 200 | 150 |
Сок грейпфрутовый свежеотжатый | 200 | 150 |
Кофе эспрессо | 100/15 | 50 |
Кофе эспрессо с лимоном | 100/15/10 | 52 |
Кофе эспрессо по-венски (со сливками) | 100/15/10 | 56 |
Чай с лимоном | 100/15/10 | 40 |
Чай заварной | 400 | 60 |
Сенча (зеленый японский чай)
Жасмин (зеленый китайский чай)
Доброе утро (зеленый китайский чай с добавлением лепестков подсолнечника, роз и василька)
Ассам (черный байховый чай)
Эрл Грей (черный ароматизированный чай с добавлением цветков василька, цедры лимона, лимонника и жасмина)
Черный с чабрецом (черный чай с чабрецом)
Утренняя бодрость (лимонная трава и мята с добавлением шиповника и лепестков календулы)
Пуддинг (смесь с ягодами смородины и аронии гибискус, самбукой)
ВИННАЯ КАРТА |
|||||
Наименование | Производство | Емк. бут., л | Цена за бут., руб. | Цена за 50г, руб. | Цена за 100г, руб. |
ФИРМЕННОЕ ПИВО ООО "ГЕЛИДОР" | |||||
Пиво светлое фильтрованное | ООО "Гелидор" | 1,00 | 150,00 | ||
в ассортименте | Россия | 0,50 | 75,00 | ||
Пиво светлое нефильтрованное | ООО "Гелидор" | 1,00 | 150,00 | ||
в ассортименте | Россия | 0,50 | 75,00 | ||
Пиво темное ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО | ООО "Гелидор" | 1,00 | 150,00 | ||
Россия | 0,50 | 75,00 | |||
Пиво безалкогольное | Россия | 0,50 | 80,00 | ||
ВОДКА, НАСТОЙКА | |||||
РУССКИЙ СТАНДАРТ | Россия | 0,50 | 700,00 | 70,00 | 140,00 |
БАЙКАЛ | Россия | 0,50 | 600,00 | 60,00 | 120,00 |
ХАСКИ очищена холодом | Россия | 0,50 | 550,00 | 55,00 | 110,00 |
ХОРТИЦА серебряная прохлада | Украина | 0,50 | 500,00 | 50,00 | 100,00 |
ЗЕЛЕНАЯ МАРКА КЕДРОВАЯ | Россия | 0,50 | 450,00 | 45,00 | 90,00 |
ЖУРАВЛИ | Россия | 0,50 | 450,00 | 45,00 | 90,00 |
ВИСКИ | |||||
ДЖЕК ДЭНИЕЛС | США | 0,70 | 3 500,00 | 250,00 | 500,00 |
ДЖЕМЕСОН | Ирландия | 0,70 | 2 800,00 | 200,00 | 400,00 |
ДЖОННИ УОКЕР ред лэйбл | Великобритания | 0,70 | 2 240,00 | 160,00 | 320,00 |
БЭЛЛС | Шотландия | 0,70 | 1 540,00 | 110,00 | 220,00 |
ДЖИН | |||||
ГОРДОНС | Великобритания | 0,75 | 2 700,00 | 180,00 | 360,00 |
АБСЕНТ | |||||
КСЕНТА | Италия | 0,70 | 2 940,00 | 210,00 | 420,00 |
АПЕРИТИВ | |||||
КАМПАРИ БИТТЕР | Италия | 1,00 | 2 800,00 | 140,00 | 280,00 |
МАРТИНИ БИАНКО | Италия | 1,00 | 1 400,00 | 70,00 | 140,00 |
КОНЬЯК | |||||
РЕМИ МАРТЭН VSOP | Франция | 1,00 | 6 600,00 | 330,00 | 660,00 |
ХЕННЕСИ VS | Франция | 1,00 | 6 000,00 | 300,00 | 600,00 |
КРЕМЛЕВСКИЙ 5* | Россия | 0,50 | 1 050,00 | 105,00 | 210,00 |
СТАРЫЙ КЕНИГСБЕРГ | Россия | 0,50 | 900,00 | 90,00 | 180,00 |
РОССИЙСКИЙ ТРЕХЛЕТНИЙ | Дербент | 0,50 | 900,00 | 90,00 | 180,00 |
ПРАСКОВЕЙСКИЙ ТРЕХЛЕТНИЙ | Ставрополь | 0,70 | 1 050,00 | 75,00 | 150,00 |
ЛИКЕР | |||||
КАЛУА | США | 0,70 | 2 800,00 | 200,00 | 400,00 |
КУАНТРО | Франция | 1,00 | 3 600,00 | 180,00 | 360,00 |
БЕЙЛИС | Ирландия | 0,70 | 1 960,00 | 140,00 | 280,00 |
МАЛИБУ | Великобритания | 1,00 | 2 800,00 | 140,00 | 280,00 |
САМБУКА | Италия | 0,70 | 1 960,00 | 140,00 | 280,00 |
РОМ | |||||
КАПИТАН МОРГАН золотой | Великобритания | 0,50 | 1 200,00 | 120,00 | 240,00 |
БАКАРДИ | США | 1,00 | 2 400,00 | 120,00 | 240,00 |
ТЕКИЛА | |||||
ОЛМЕКА золотая | Мексика | 1,00 | 3 800,00 | 190,00 | 380,00 |
КАСА ВЬЕХА серебряная | Мексика | 0,75 | 2 550,00 | 170,00 | 340,00 |
Наименование | Емк. бут., л | Цена за бут., руб. | Цена за 100г, руб. |
ВИНА | |||
ФРАНЦИЯ | |||
ШАВРОН КАБЕРНЕ СОВИНЬОН красное сухое | 0,75 | 825,00 | 110,00 |
ШАВРОН ШАРДОНЕ белое сухое | 0,75 | 825,00 | 110,00 |
ЛАВИЛЬ ПАВИЙОН БОРДО РУЖ красное сухое | 0,75 | 637,50 | 85,00 |
ЛАВИЛЬ ПАВИЙОН БОРДО БЛАН белое сухое | 0,75 | 637,50 | 85,00 |
ШАВРОН РУЖ МУАЛЛЕ красное полусладкое | 0,75 | 600,00 | 80,00 |
ШАВРОН БЛАН МУАЛЛЕ белое полусладкое | 0,75 | 600,00 | 80,00 |
ПРИНЦ ЛУИ красное сухое | 0,75 | 412,50 | 55,00 |
ПРИНЦ ЛУИ белое сухое | 0,75 | 412,50 | 55,00 |
ИСПАНИЯ | |||
ЛАНСЕЛОТ красное полусладкое | 0,75 | 487,50 | 65,00 |
ЛАНСЕЛОТ белое полусладкое | 0,75 | 487,50 | 65,00 |
БАРОН РОМЕРО красное сухое | 0,75 | 375,00 | 50,00 |
БАРОН РОМЕРО красное полусладкое | 0,75 | 375,00 | 50,00 |
БАРОН РОМЕРО белое сухое | 0,75 | 375,00 | 50,00 |
БАРОН РОМЕРО белое полусладкое | 0,75 | 375,00 | 50,00 |
БОЛГАРИЯ | |||
КАДАРКА красное полусладкое | 0,75 | 337,50 | 45,00 |
ШАМПАНСКОЕ РОССИЯ |
|||
АБРАУ ДЮРСО полусухое | 0,75 | 555,00 | |
АБРАУ ДЮРСО брют | 0,75 | 555,00 | |
РОССИЙСКОЕ полусухое | 0,75 | 270,00 | |
РОССИЙСКОЕ полусладкое | 0,75 | 270,00 | |
РОССИЙСКОЕ брют | 0,75 | 270,00 |